The dollar today sunday 15 of June of 2025 in Perú is $3.6095 soles peruanos
Check the updated dollar exchange rate for Perú. The market representative rate (TRM) for 15 of June of 2025 is set at $3.6095 soles peruanos.
The average dollar value in Junio de 2025 has been $3.62 soles peruanos.
Dollar today
$3,61
The dollar remained stable.
$3,61
15 de de 2025
Currency converter
Dollar in Junio de 2025.
Dollar price in Junio
Date | TRM of the day |
---|---|
01-06-2025 | $3.64 |
02-06-2025 | $3.62 |
03-06-2025 | $3.62 |
04-06-2025 | $3.62 |
05-06-2025 | $3.62 |
06-06-2025 | $3.62 |
07-06-2025 | $3.63 |
08-06-2025 | $3.63 |
09-06-2025 | $3.63 |
10-06-2025 | $3.64 |
11-06-2025 | $3.63 |
12-06-2025 | $3.63 |
13-06-2025 | $3.63 |
14-06-2025 | $3.61 |
15-06-2025 | $3.61 |
Dollar chart for the last 30 days
Conversion table from dollars to soles peruanos
US Dollars | Soles peruanos |
---|---|
$1 USD | $ 3.61 soles peruanos |
$2 USD | $ 7.22 soles peruanos |
$5 USD | $ 18.05 soles peruanos |
$7 USD | $ 25.27 soles peruanos |
$10 USD | $ 36.10 soles peruanos |
$15 USD | $ 54.14 soles peruanos |
$20 USD | $ 72.19 soles peruanos |
$50 USD | $ 180.48 soles peruanos |
$100 USD | $ 360.95 soles peruanos |
$1000 USD | $ 3,609.50 soles peruanos |
Note To convert from US dollars to soles peruanos you must multiply the amount by the value of the dollar today or the TRM of the day which is equivalent to $3.6095 soles peruanos..
Conversion table from soles peruanos to US dollars
Soles peruanos | US Dollars |
---|---|
$100 soles peruanos | $ 27.70 USD |
$500 soles peruanos | $ 138.52 USD |
$1,000 soles peruanos | $ 277.05 USD |
$2,000 soles peruanos | $ 554.09 USD |
$5,000 soles peruanos | $ 1,385.23 USD |
$10,000 soles peruanos | $ 2,770.47 USD |
$20,000 soles peruanos | $ 5,540.93 USD |
$50,000 soles peruanos | $ 13,852.33 USD |
$100,000 soles peruanos | $ 27,704.67 USD |
$1,000,000 soles peruanos | $ 277,046.68 USD |
Note To convert from soles peruanos to US dollars, you must divide the amount of soles peruanos you want to convert by the value of the dollar today or the TRM of the day which is equivalent to $3.6095 soles peruanos.
Subscribe to our Newsletter