El dólar hoy viernes 17 de octubre de 2025 en Perú es de $3.38903 soles peruanos
Consulta el valor actualizado del dólar hoy en Perú. La tasa representativa del mercado (TRM) hoy 17 de octubre de 2025 se ubica en $3.38903 soles peruanos. El dólar presentó una caida Perú presentó una caída, su valor se cotizó superior al de ayer, con un disminuyó un porcentaje equivalente al 0.38%.
El valor promedio del dólar en Octubre de 2025 ha sido $3.45 soles peruanos.
Dólar hoy
$3,39
El dólar bajó hoy $0.01 soles peruanos.
Porcentaje de caída: 0.38%
$3,40
17 de de 2025
Conversor de divisas
Dólar en Octubre de 2025.
Precio del dólar en Octubre
Fecha | TRM del día |
---|---|
01-10-2025 | $3.48 |
02-10-2025 | $3.47 |
03-10-2025 | $3.48 |
04-10-2025 | $3.46 |
05-10-2025 | $3.47 |
06-10-2025 | $3.47 |
07-10-2025 | $3.46 |
08-10-2025 | $3.47 |
09-10-2025 | $3.44 |
10-10-2025 | $3.46 |
11-10-2025 | $3.42 |
12-10-2025 | $3.41 |
13-10-2025 | $3.42 |
14-10-2025 | $3.44 |
15-10-2025 | $3.43 |
16-10-2025 | $3.42 |
17-10-2025 | $3.40 |
Gráfica del dólar en los últimos 30 días
Tabla de conversiones de dólares a soles peruanos
Dólares USD | Soles peruanos |
---|---|
$1 USD | $ 3.39 soles peruanos |
$2 USD | $ 6.78 soles peruanos |
$5 USD | $ 16.95 soles peruanos |
$7 USD | $ 23.72 soles peruanos |
$10 USD | $ 33.89 soles peruanos |
$15 USD | $ 50.84 soles peruanos |
$20 USD | $ 67.78 soles peruanos |
$50 USD | $ 169.45 soles peruanos |
$100 USD | $ 338.90 soles peruanos |
$1000 USD | $ 3,389.03 soles peruanos |
Nota Para convertir de dólares americanos a soles peruanos se debe multiplicar la cantidad por el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $3.38903 soles peruanos..
Tabla de conversiones de soles peruanos a dólares estadounidenses
Soles peruanos | Dólares USD |
---|---|
$100 soles peruanos | $ 29.51 USD |
$500 soles peruanos | $ 147.53 USD |
$1,000 soles peruanos | $ 295.07 USD |
$2,000 soles peruanos | $ 590.14 USD |
$5,000 soles peruanos | $ 1,475.35 USD |
$10,000 soles peruanos | $ 2,950.70 USD |
$20,000 soles peruanos | $ 5,901.39 USD |
$50,000 soles peruanos | $ 14,753.48 USD |
$100,000 soles peruanos | $ 29,506.97 USD |
$1,000,000 soles peruanos | $ 295,069.68 USD |
Nota Para convertir de soles peruanos a dólares americanos se debe dividir la cantidad de soles peruanos que se desean convertir entre el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $3.38903 soles peruanos.
Suscribete a nuestro Boletín