El dólar hoy miércoles 30 de abril de 2025 en Perú es de $3.6665 soles peruanos
Consulta el valor actualizado del dólar para Perú. La tasa representativa del mercado (TRM) hoy 30 de abril de 2025 se ubica en $3.6665 soles peruanos.
Abril de 2025 $3.70 soles peruanos.
Dólar hoy
$3,67
El dólar se mantuvo.
Dólar ayer
$3,67
Fecha
30 de de 2025
Conversor de divisas
Abril de 2025.
Abril
Fecha | |
---|---|
01-04-2025 | $3.66 |
02-04-2025 | $3.68 |
03-04-2025 | $3.67 |
04-04-2025 | $3.67 |
05-04-2025 | $3.67 |
06-04-2025 | $3.67 |
07-04-2025 | $3.67 |
08-04-2025 | $3.68 |
09-04-2025 | $3.68 |
10-04-2025 | $3.74 |
11-04-2025 | $3.72 |
12-04-2025 | $3.73 |
13-04-2025 | $3.72 |
14-04-2025 | $3.72 |
15-04-2025 | $3.73 |
16-04-2025 | $3.74 |
17-04-2025 | $3.74 |
18-04-2025 | $3.72 |
19-04-2025 | $3.72 |
20-04-2025 | $3.72 |
21-04-2025 | $3.74 |
22-04-2025 | $3.70 |
23-04-2025 | $3.70 |
24-04-2025 | $3.70 |
25-04-2025 | $3.69 |
26-04-2025 | $3.68 |
27-04-2025 | $3.68 |
28-04-2025 | $3.67 |
29-04-2025 | $3.67 |
30-04-2025 | $3.67 |
01-05-2025 | $3.67 |
Gráfica del dólar en los últimos 30 días
Tabla de conversiones de dólares a soles peruanos
Soles peruanos | |
---|---|
$1 USD | $ 3.67 soles peruanos |
$2 USD | $ 7.33 soles peruanos |
$5 USD | $ 18.33 soles peruanos |
$7 USD | $ 25.67 soles peruanos |
$10 USD | $ 36.67 soles peruanos |
$15 USD | $ 55.00 soles peruanos |
$20 USD | $ 73.33 soles peruanos |
$50 USD | $ 183.33 soles peruanos |
$100 USD | $ 366.65 soles peruanos |
$1000 USD | $ 3,666.50 soles peruanos |
Nota Para convertir de dólares americanos a soles peruanos se debe multiplicar la cantidad por el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $3.6665 soles peruanos..
Tabla de conversiones de soles peruanos a dólares estadounidenses
Soles peruanos | |
---|---|
$100 soles peruanos | $ 27.27 USD |
$500 soles peruanos | $ 136.37 USD |
$1,000 soles peruanos | $ 272.74 USD |
$2,000 soles peruanos | $ 545.48 USD |
$5,000 soles peruanos | $ 1,363.70 USD |
$10,000 soles peruanos | $ 2,727.40 USD |
$20,000 soles peruanos | $ 5,454.79 USD |
$50,000 soles peruanos | $ 13,636.98 USD |
$100,000 soles peruanos | $ 27,273.97 USD |
$1,000,000 soles peruanos | $ 272,739.67 USD |
Nota Para convertir de soles peruanos a dólares americanos se debe dividir la cantidad de soles peruanos que se desean convertir entre el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $3.6665 soles peruanos.
Suscribete a nuestro Boletín