Calendario 2044 de Perú con los días Feriados

¿Cuántos feriados tiene 2044 en Perú?

El calendario 2044 de Perú tiene 17 feriados oficiales.

El primer feriado de 2044 es Año Nuevo, el 1 de Enero.

Calendario verificado con los feriados oficiales · Actualizado el 8 de Septiembre de 2026.

Ver calendario 2044 con festivos y fecha especiales en Perú.

SM LU MA MI JU VI SA DO
53 1 2 3
01 4 5 6 7 8 9 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31
               
SM LU MA MI JU VI SA DO
05 1 2 3 4 5 6 7
06 8 9 10 11 12 13 14
07 15 16 17 18 19 20 21
08 22 23 24 25 26 27 28
09 29            
               
SM LU MA MI JU VI SA DO
09 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31      
               
SM LU MA MI JU VI SA DO
13 1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30  
               
SM LU MA MI JU VI SA DO
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31          
SM LU MA MI JU VI SA DO
22 1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30      
               
SM LU MA MI JU VI SA DO
26 1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
               
SM LU MA MI JU VI SA DO
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31        
               
SM LU MA MI JU VI SA DO
35 1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30    
               
SM LU MA MI JU VI SA DO
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31            
SM LU MA MI JU VI SA DO
44 1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30        
               
SM LU MA MI JU VI SA DO
48 1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31  
               

Calendario 2044 de Perú: fechas y días de la semana

Calendario de feriados 2044 en Perú
FechaDíaFeriado
1 Enero Viernes Año Nuevo
14 Abril Jueves Jueves Santo (Semana Santa)
15 Abril Viernes Viernes Santo (Semana Santa)
17 Abril Domingo Domingo de Resurrección
1 Mayo Domingo Día del Trabajador
7 Junio Martes Batalla de Arica
29 Junio Miercoles San Pedro y San Pablo
23 Julio Sabado Día de la Fuerza Aérea
28 Julio Jueves Día de la Independencia
29 Julio Viernes Día de la Independencia Nacional (2do día)
6 Agosto Sabado Batalla de Junín
30 Agosto Martes Santa Rosa de Lima
8 Octubre Sabado Combate de Angamos
1 Noviembre Martes Día de Todos los Santos
8 Diciembre Jueves Inmaculada Concepción
9 Diciembre Viernes Batalla de Ayacucho
25 Diciembre Domingo Navidad


Suscribete a nuestro Boletín