Calendario 1919 de Perú con los días Feriados
Ver calendario 1919 con festivos y fecha especiales en Peru.
| SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | |||||
| 06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
| SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | ||||
| SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
| SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | |||||
| SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fecha | Día | Feriado |
|---|---|---|
| 1 Enero | Miercoles | Año Nuevo |
| 17 Abril | Jueves | Jueves Santo (Semana Santa) |
| 18 Abril | Viernes | Viernes Santo (Semana Santa) |
| 20 Abril | Domingo | Domingo de Resurrección |
| 1 Mayo | Jueves | Día del Trabajador |
| 7 Junio | Sabado | Batalla de Arica |
| 29 Junio | Domingo | San Pedro y San Pablo |
| 23 Julio | Miercoles | Día de la Fuerza Aérea |
| 28 Julio | Lunes | Día de la Independencia |
| 29 Julio | Martes | Día de la Independencia Nacional (2do día) |
| 6 Agosto | Miercoles | Batalla de Junín |
| 30 Agosto | Sabado | Santa Rosa de Lima |
| 8 Octubre | Miercoles | Combate de Angamos |
| 1 Noviembre | Sabado | Día de Todos los Santos |
| 8 Diciembre | Lunes | Inmaculada Concepción |
| 9 Diciembre | Martes | Batalla de Ayacucho |
| 25 Diciembre | Jueves | Navidad |
Suscribete a nuestro Boletín