Connaître le calendrier actuel de votre pays vous permet d'anticiper de nombreuses situations et de prendre des décisions importantes pour vos projets personnels. La pandémie de Covid-19 est en recul et l' année 2022 a permis aux Péruviens de reprendre les activités de la vie quotidienne avec moins de restrictions . Le pays a même été ratifié au niveau international parmi les meilleures destinations touristiques, culturelles et gastronomiques du monde , et les années à venir apporteront bien plus encore. Nous vous présentons ici le calendrier 2023 pour le Pérou , mettant en évidence les jours fériés et les jours fériés et vous donnant plus d'informations sur les dates spéciales et les détails pertinents que vous devez savoir à ce sujet.
La semaine | Janvier | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
53-1 | 01 | ||||||
deux | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
3 | 09 | dix | Onze | 12 | 13 | 14 | quinze |
4 | 16 | 17 | 18 | 19 | vingt | vingt-et-un | 22 |
5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6 | 30 | 31 | |||||
Jours fériés et jours fériés | 01. Nouvel An |
La semaine | Février | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
6 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
sept | 06 | 07 | 08 | 09 | dix | Onze | 12 |
8 | 13 | 14 | quinze | 16 | 17 | 18 | 19 |
9 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
dix | 27 | 28 |
La semaine | Mars | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
dix | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
Onze | 06 | 07 | 08 | 09 | dix | Onze | 12 |
12 | 13 | 14 | quinze | 16 | 17 | 18 | 19 |
13 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
La semaine | Avril | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
14 | 01 | 02 | |||||
quinze | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
16 | dix | Onze | 12 | 13 | 14 | quinze | 16 |
17 | 17 | 18 | 19 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 |
18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jours fériés et jours fériés | 06. Jeudi saint 07. Vendredi saint 09. Dimanche de Pâques |
La semaine | Peut | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
19 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
vingt | 08 | 09 | dix | Onze | 12 | 13 | 14 |
vingt-et-un | quinze | 16 | 17 | 18 | 19 | vingt | vingt-et-un |
22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
23 | 29 | 30 | 31 | ||||
Jours fériés et jours fériés | 01. Fête du travail |
La semaine | Juin | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
23 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
24 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | dix | Onze |
25 | 12 | 13 | 14 | quinze | 16 | 17 | 18 |
26 | 19 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Jours fériés et jours fériés | 29. Fête de saint Pierre et saint Paul |
La semaine | Juillet | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
27 | 01 | 02 | |||||
28 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
29 | dix | Onze | 12 | 13 | 14 | quinze | 16 |
30 | 17 | 18 | 19 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 |
31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 31 | ||||||
Jours fériés et jours fériés | 28. Fêtes nationales 29. Fêtes nationales |
La semaine | Août | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
32 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
33 | 07 | 08 | 09 | dix | Onze | 12 | 13 |
3. 4 | 14 | quinze | 16 | 17 | 18 | 19 | vingt |
35 | vingt-et-un | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
36 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Jours fériés et jours fériés | 30. Fête de Santa Rosa de Lima |
La semaine | Septembre | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
36 | 01 | 02 | 03 | ||||
37 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | dix |
38 | Onze | 12 | 13 | 14 | quinze | 16 | 17 |
39 | 18 | 19 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 | 24 |
40 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
La semaine | Octobre | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
40 | 01 | ||||||
41 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
42 | 09 | dix | Onze | 12 | 13 | 14 | quinze |
43 | 16 | 17 | 18 | 19 | vingt | vingt-et-un | 22 |
44 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Quatre cinq | 30 | 31 | |||||
Jours fériés et jours fériés | 08. Célébration de la bataille d'Angamos |
La semaine | Novembre | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
Quatre cinq | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
46 | 06 | 07 | 08 | 09 | dix | Onze | 12 |
47 | 13 | 14 | quinze | 16 | 17 | 18 | 19 |
48 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
49 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Jours fériés et jours fériés | 01. Toussaint |
La semaine | Décembre | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
49 | 01 | 02 | 03 | ||||
cinquante | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | dix |
51 | Onze | 12 | 13 | 14 | quinze | 16 | 17 |
52 | 18 | 19 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 | 24 |
53 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jours fériés et jours fériés | 08. Jour de l'Immaculée Conception 25. Noël |
Pour les Péruviens , l'année 2023 apportera 365 jours , dont treize (13) seront des jours fériés chômés , comme en 2022. Trois (3) d'entre eux correspondent à des dimanches ( 1er janvier , 9 avril et 8 octobre ) et , sur les dix restants, sept donnent lieu à cinq longs week-ends , puisque dans le cas du lundi , jeudi , vendredi et samedi , ils prolongent le temps disponible pour les loisirs , le repos et les projets de vacances plus longs que la moyenne. Les ponts festifs de la Semaine Sainte ( 6 au 9 avril ) et des Fêtes Nationales ( 28 au 30 juillet ) méritent une mention spéciale.
Comme l'année précédente ( 2022 ), il n'y aura pas de jours fériés du 2 janvier au 5 avril 2023 , ni en septembre ; De plus, le seul jour férié d' octobre sera un dimanche ( célébration de la bataille d'Angamos ). Cela donne à la plupart d'entre nous cinq mois non continus (3+2) pour réaliser des plans et des projets sans modifications prévisibles dans les délais habituels. Cependant, vous devez faire attention aux dates aux effets juridiques limités à certains territoires ; par exemple, l' anniversaire de Lima ( 18 janvier ), le carnaval de Cajamarca ( 18 février ), l' anniversaire de la fondation de Trujillo ( 5 mars ), le nouvel an andin ( 21 juin ) et la fondation de la ville de Arequipa ( 15 août ).
De même, vous pouvez organiser votre budget et vos idées pour célébrer la fête des mères (14 mai) et la fête des pères (18 juin) comme bon vous semble, séparées l'une de l'autre d'un peu plus d'un mois, sans oublier la Saint-Valentin et la fête de l' amitié , qui auront lieu respectivement le 14 février et le 30 juillet. Non moins importantes seront le mercredi 8 mars , Journée de la femme , et le dimanche 19 novembre , Journée de l'homme , des dates pour célébrer et mettre en lumière ceux qui nous entourent dans différents domaines.
Préparez-vous à vivre une belle année 2023
Connaître le calendrier péruvien pour l'année 2023 est important si vous êtes le genre de personne qui aime faire des plans et des projets ou qui veut simplement savoir ce que l' avenir nous réserve. Chaque année a ses particularités et connaître les généralités de l'année en cours ou à venir, ainsi que la répartition des dates les plus pertinentes pour vous, vous permettra de moins improviser, de tirer le meilleur parti de chaque période et de savoir bien orienter les décisions que vous devez prendre si elles dépendent d'événements tels que des vacances ou des délais spécifiques.
Élaborez vos plans à l' avance , soyez flexibles et préparez-vous à vivre pleinement cette année 2023 . Bien qu'elle réserve des surprises en tous genres, la connaissance du calendrier , l'organisation de vos activités et une bonne attitude vous aideront sûrement à atteindre vos objectifs .